DİŞ HATVELERİ
Hatve: Şerit testerelerde birbirini takip eden iki diş ucu arasındaki mesafeye hatve denir.
Sabit Diş Hatvesi: Bu diş türünde hatve oranı sabit olup yumuşak yapıdaki demir dışı malzemelerin kesimi için uygundur. | |
Değişken Diş Hatvesi: Kombi diş yapısı olarak adlandırılan bu yapıda, diş uçları arasındaki mesafeler farklılık göstermekte ve kesim esnasında minimum titreşim meydana getirmektedir. Sabit diş hatvesine göre daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. |
Dolu Malzemeler İçin Hatve Seçim Tablosu
SABİT DİŞ HATVESİ | DEĞİŞKEN DİŞ HATVESİ | RÖNTGEN HM – TİTAN | |||
Enine Malzeme Kesiti | HATVE | Enine Malzeme Kesiti | HATVE | Enine Malzeme Kesiti | HATVE |
< 10 mm | 14 tpi | < 25 mm | 10/14 tpi | 50 – 120 mm | 3/4 tpi |
10 – 30 mm | 10 tpi | 15 – 40 mm | 8/12 tpi | 100 – 250 mm | 2/3 tpi |
30 – 50 mm | 8 tpi | 25 – 50 mm | 6/10 tpi | 150 – 400 mm | 1.5/2 tpi |
50 – 80 mm | 6 tpi | 35 – 70 mm | 5/8 tpi | 350 – 600 mm | 1.1/1.6 tpi |
80 – 120 mm | 4 tpi | 40 – 90 mm | 5/6 tpi | > 500 mm | 0.85/1.15 tpi |
120 – 200 mm | 3 tpi | 50 -120 mm | 4/6 tpi | ||
200 – 400 mm | 2 tpi | 80 – 180 mm | 3/4 tpi | ||
300 – 700 mm | 1.25 tpi | 130 – 350 mm | 2/3 tpi | ||
> 600 mm | 0.75 tpi | 450 – 450 mm | 1.5/2 tpi | ||
200 – 600 mm | 1.1/1.6 tpi | ||||
> 500 mm | 0.75/1.25 tpi |
Boru Tip Malzemeler İçin Hatve Seçim Tablosu
ET KALINLIĞI | DIŞ ÇAP D (MM) HATVE Z (TPİ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | – | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
12 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
15 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
20 | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
30 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
50 | – | – | – | – | – | – | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
> 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 1.5/2 |
ÇAPRAZ YAPILARI
Çapraz Tipi: En çok tercih edilen form çeşidi olup sağ-sol-düz diş yapısından meydana gelir. | |
Değişken Yapı: Bu diş yapılanması diş aralığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sol-sağ diş modelinden sonra her zaman bir düz diş takibi söz konusudur. | |
Grup Yapısı: Birbirini takip eden bir çift diş yapısı ile bunun karşı eksenindeki simetriğinden meydana gelmektedir. | |
Dalgalı Yapı: Diş yapısı dalgalı bir yapıya sahiptir. |
DİŞ FORMLARI
Normal Diş: Normal diş yapısının kesim açısı 0 ° ‘dir. Yüksek karbon içeriğine sahip (dökme demir gibi) kesitleri küçük malzemeler ile ince cidarlı profil ve boru malzemelerin kesimi için uygundur. | |
Hook (Kanca): Diş Kanca diş formu 10 ° ‘lik pozitif kesim açısına sahiptir. Bu diş formu özellikle dolu malzemelerin, kalın cidarlı boruların ve yüksek alaşımlı malzemelerin kesimi için uygundur. | |
RP Diş: RP diş yapısı 16 ° ‘lik pozitif kesim açısına sahiptir. Agresif kesim özelliklerinden dolayı, egzotik alaşımları ve demir dışı metalleri kesmek için çok uygundur. | |
Master Diş (M): Özel olarak geliştirilmiş bu diş formu 10 ° ve 16 °’lik kesim açılarını bir arada bulundurmaktadır. Yuvarlatılmış ön kesici diş ve bir çift alt kesici dişlerden meydana gelen “MASTER” diş yapısı, özellikle paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çeliklerin kesimi için uygundur. | |
Profil Diş: 6 °’lik kesim açısına sahip bu diş yapısı takviyeli özel diş tasarımı sayesinde yapı profilleri ve boruların kesiminde meydana gelecek titreşimleri ortadan kaldırmakta ve stabil bir kesim sağlamaktadır. |